ツーリングプラン<九州> ご利用上の注意
にてご確認ください。その他、本プランの利用にあたりましては、利用約款
をご確認いただきますようお願いいたします。
2022ツーリングプラン<九州> 利用約款
令和4年4月22日制定
令和4年10月25日改正
別表1:コース、利用日数及び利用料金
(税込、単位:円)
| コース名 | 乗り放題エリア | 利用日数 | 二輪車 |
|---|---|---|---|
| 熊本・佐賀・長崎コース | 熊本・佐賀・長崎エリア | 2日間 | 3,100 |
| 熊本・大分・福岡コース | 熊本・大分・福岡エリア | 2日間 | 3,100 |
| 熊本・宮崎・鹿児島コース | 熊本・宮崎・鹿児島エリア | 3日間 | 4,600 |
別表2:乗り放題エリア
(1)熊本・佐賀・長崎エリア
| 道路名 | 区間 |
|---|---|
| E3 九州自動車道 | 古賀IC~八代JCT |
| E3A 南九州自動車道(八代日奈久道路) | 八代JCT~日奈久IC |
| E34 長崎自動車道 | 鳥栖JCT~長崎IC |
| E34 大分自動車道 | 鳥栖JCT~筑後小郡IC |
| E35 西九州自動車道(武雄佐世保道路) | 武雄JCT~佐世保大塔IC |
| E35 西九州自動車道(佐世保道路) | 佐世保大塔IC~佐世保中央IC |
| E77 九州中央自動車道 | 嘉島JCT~益城本線料金所 |
| E96 長崎バイパス | 長崎多良見IC~昭和町IC 川平IC~西山町IC |
(2)熊本・大分・福岡エリア
| 道路名 | 区間 |
|---|---|
| E3 九州自動車道 | 門司IC~松橋IC |
| E10 東九州自動車道 | 北九州JCT~みやこ豊津IC 椎田南IC~宇佐IC 速見IC~佐伯IC |
| E10 東九州自動車道(椎田道路) | みやこ豊津IC~椎田南IC |
| E10 東九州自動車道(宇佐別府道路) | 宇佐IC~速見IC |
| E34 長崎自動車道 | 鳥栖JCT~鳥栖IC |
| E34 大分自動車道 | 鳥栖JCT~日出JCT |
| E77 九州中央自動車道 | 嘉島JCT~益城本線料金所 |
| E97 日出バイパス | 速見IC~日出IC |
(3)熊本・宮崎・鹿児島エリア
| 道路名 | 区間 | E3 九州自動車道 | 福岡IC~鹿児島IC |
|---|---|
| E3A 南九州自動車道(八代日奈久道路) | 八代JCT~日奈久IC |
| E3A 南九州自動車道(鹿児島道路) | 市来IC~鹿児島西IC |
| E10 宮崎自動車道 | えびのJCT~宮崎IC |
| E10 東九州自動車道(延岡南道路) | 延岡道路接続点~門川IC |
| E10・E78 東九州自動車道 | 門川IC~清武南IC 末吉財部IC~隼人東IC |
| E10 東九州自動車道(隼人道路) | 隼人東IC~加治木JCT・IC |
| E34 長崎自動車道 | 鳥栖JCT~鳥栖IC |
| E34 大分自動車道 | 鳥栖JCT~筑後小郡IC |
| E77 九州中央自動車道 | 嘉島JCT~益城本線料金所 |
に従い取り扱います。こちらのドライブパスのお申し込みは終了いたしました。