西日本観光周遊ドライブパス<九州> 利用約款
令和2年9月11日制定
令和3年11月8日制定
別表1:プラン、利用期間及び利用料金
(税込、単位:円)
プラン名 | 乗り放題エリア | 利用日数 | 軽自動車等 | 普通車 |
---|---|---|---|---|
九州乗り放題プラン | 九州全域エリア | 3日間 | 6,300 | 7,900 |
4日間 | 7,100 | 8,900 | ||
熊本・佐賀・長崎プラン | 熊本・佐賀・長崎エリア | 2日間 | 4,700 | 5,900 |
熊本・大分・福岡プラン | 熊本・大分・福岡エリア | 2日間 | 4,500 | 5,600 |
熊本・宮崎・鹿児島プラン | 熊本・宮崎・鹿児島エリア | 2日間 | 5,000 | 6,300 |
別表2:乗り放題エリア
(1)九州全域エリア
道路名 | 区間 |
---|---|
E2A 関門自動車道(関門橋) | 下関IC~門司IC |
E3 九州自動車道 | 門司IC~鹿児島IC |
E3A 南九州自動車道(八代日奈久道路) | 八代JCT~日奈久IC |
E3A 南九州自動車道(鹿児島道路) | 市来IC~鹿児島西IC |
E10 宮崎自動車道 | えびのJCT~宮崎IC |
E10・E78 東九州自動車道 | 北九州JCT~みやこ豊津IC 椎田南IC~宇佐IC 速見JCT・IC~佐伯IC 門川IC~清武南IC 末吉財部IC~隼人東IC |
E10 東九州自動車道(椎田道路) | みやこ豊津IC~椎田南IC |
E10 東九州自動車道(宇佐別府道路) | 宇佐IC~速見JCT・IC |
E10 東九州自動車道(延岡南道路) | 延岡道路接続点~門川IC |
E34 長崎自動車道 | 長崎IC~鳥栖JCT |
E34 大分自動車道 | 鳥栖JCT~日出JCT |
E35 西九州自動車道(武雄佐世保道路) | 武雄南JCT~佐世保大塔IC |
E35 西九州自動車道(佐世保道路) | 佐世保大塔IC~佐世保中央IC |
E77 九州中央自動車道 | 嘉島JCT~益城本線料金所 |
E78 東九州自動車道(隼人道路) | 隼人東IC~加治木JCT・IC |
E96 長崎バイパス | 長崎多良見IC~昭和町IC 川平IC~西山町IC |
E97 日出バイパス | 速見JCT・IC~日出IC |
(2)熊本・佐賀・長崎エリア
道路名 | 区間 |
---|---|
E3 九州自動車道 | 古賀IC~人吉球磨スマートIC |
E3A 南九州自動車道(八代日奈久道路) | 八代JCT~日奈久IC |
E34 長崎自動車道 | 長崎IC~鳥栖JCT |
E34 大分自動車道 | 鳥栖JCT~筑後小郡IC |
E35 西九州自動車道(武雄佐世保道路) | 武雄南JCT~佐世保大塔IC |
E35 西九州自動車道(佐世保道路) | 佐世保大塔IC~佐世保中央IC |
E77 九州中央自動車道 | 嘉島JCT~益城本線料金所 |
E96 長崎バイパス | 長崎多良見IC~昭和町IC 川平IC~西山町IC |
(3)熊本・大分・福岡エリア
道路名 | 区間 |
---|---|
E2A 関門自動車道(関門橋) | 下関IC~門司IC |
E3 九州自動車道 | 門司IC~松橋IC |
E10 東九州自動車道 | 北九州JCT~みやこ豊津IC 椎田南IC~宇佐IC 速見JCT・IC~佐伯IC |
E10 東九州自動車道(椎田道路) | みやこ豊津IC~椎田南IC |
E10 東九州自動車道(宇佐別府道路) | 宇佐IC~速見JCT・IC |
E34 長崎自動車道 | 鳥栖IC~鳥栖JCT |
E34 大分自動車道 | 鳥栖JCT~日出JCT |
E77 九州中央自動車道 | 嘉島JCT~益城本線料金所 |
E97 日出バイパス | 速見JCT・IC~日出IC |
(4)熊本・宮崎・鹿児島エリア
道路名 | 区間 |
---|---|
E3 九州自動車道 | 熊本IC~鹿児島IC |
E3A 南九州自動車道(八代日奈久道路) | 八代JCT~日奈久IC |
E3A 南九州自動車道(鹿児島道路) | 市来IC~鹿児島西IC |
E10 宮崎自動車道 | えびのJCT~宮崎IC |
E10・E78 東九州自動車道 | 門川IC~清武南IC 末吉財部IC~隼人東IC |
E10 東九州自動車道(延岡南道路) | 延岡道路接続点~門川IC |
E77 九州中央自動車道 | 嘉島JCT~益城本線料金所 |
E78 東九州自動車道(隼人道路) | 隼人東IC~加治木JCT・IC |
こちらのドライブパスのお申し込みは終了いたしました。