西日本観光周遊ドライブパス<中国> 利用約款
令和2年9月11日制定
令和3年11月8日改定
別表1:プラン、利用日数及び利用料金
(税込、単位:円)
プラン名 | 乗り放題エリア | 利用日数 | 軽自動車等 | 普通車 |
---|---|---|---|---|
中国乗り放題プラン | 中国全域エリア | 3日間 | 7,400 | 9,300 |
4日間 | 8,400 | 10,500 | ||
岡山・鳥取・出雲乗り放題プラン | 岡山・鳥取・出雲エリア | 2日間 | 4,500 | 5,600 |
広島・島根乗り放題プラン | 広島・島根エリア | 2日間 | 4,200 | 5,300 |
広島・山口乗り放題プラン | 広島・山口エリア | 2日間 | 5,200 | 6,500 |
別表2:乗り放題エリア
(1)中国全域エリア
道路名 | 区間 |
---|---|
E2 山陽自動車道 | 赤穂IC~廿日市JCT 大竹JCT~山口JCT 宇部JCT~下関JCT 倉敷JCT~早島IC |
E2 広島岩国道路 | 廿日市IC~大竹JCT |
E2A 中国自動車道 | 佐用JCT~下関IC |
E2A 関門自動車道(関門橋) | 下関IC~門司IC |
E9 山陰自動車道 | 松江玉造IC~出雲IC |
E9 山陰自動車道(安来道路) | 米子西IC~東出雲IC |
E9 山陰自動車道(江津道路) | 江津IC~浜田JCT |
E29 鳥取自動車道 | 佐用JCT~佐用本線料金所 |
E31 広島呉道路 | 仁保IC~呉IC |
E54 尾道自動車道 | 尾道JCT~尾道本線料金所 |
E54 松江自動車道 | 三刀屋木次IC~斐川JCT |
E73 岡山自動車道 | 岡山JCT~北房JCT |
E73 米子自動車道 | 落合JCT~米子IC |
E74 広島自動車道 | 広島JCT~広島北JCT |
E74 浜田自動車道 | 千代田JCT~浜田IC |
(2)岡山・鳥取・出雲エリア
道路名 | 区間 |
---|---|
E2 山陽自動車道 | 赤穂IC~尾道IC 倉敷JCT~早島IC |
E2A 中国自動車道 | 佐用JCT~三次東JCT |
E9 山陰自動車道 | 松江玉造IC~出雲IC |
E9 山陰自動車道(安来道路) | 米子西IC~東出雲IC |
E29 鳥取自動車道 | 佐用JCT~佐用本線料金所 |
E54 尾道自動車道 | 尾道JCT~尾道本線料金所 |
E54 松江自動車道 | 三刀屋木次IC~斐川JCT |
E73 岡山自動車道 | 岡山JCT~北房JCT |
E73 米子自動車道 | 落合JCT~米子IC |
(3)広島・島根エリア
道路名 | 区間 |
---|---|
E2 山陽自動車道 | 福山東IC~廿日市JCT 大竹JCT~岩国IC |
E2 広島岩国道路 | 廿日市IC~大竹JCT |
E2A 中国自動車道 | 東城IC~六日市IC |
E9 山陰自動車道 | 松江玉造IC~出雲IC |
E9 山陰自動車道(安来道路) | 米子西IC~東出雲IC |
E9 山陰自動車道(江津道路) | 江津IC~浜田JCT |
E31 広島呉道路 | 仁保IC~呉IC |
E54 尾道自動車道 | 尾道JCT~尾道本線料金所 |
E54 松江自動車道 | 三刀屋木次IC~斐川JCT |
E74 広島自動車道 | 広島JCT~広島北JCT |
E74 浜田自動車道 | 千代田JCT~浜田IC |
(4)広島・山口エリア
道路名 | 区間 |
---|---|
E2 山陽自動車道 | 広島東IC~廿日市JCT 大竹JCT~山口JCT 宇部JCT~下関JCT |
E2 広島岩国道路 | 廿日市IC~大竹JCT |
E2A 中国自動車道 | 千代田IC~下関IC |
E2A 関門自動車道(関門橋) | 下関IC~門司IC |
E9 山陰自動車道(江津道路) | 江津IC~浜田JCT |
E31 広島呉道路 | 仁保IC~呉IC |
E74 広島自動車道 | 広島JCT~広島北JCT |
E74 浜田自動車道 | 千代田JCT~浜田IC |
こちらのドライブパスのお申し込みは終了いたしました。