にてご確認ください。
をご確認いただきますようお願いいたします。【GoTo対象外】西日本観光周遊ドライブパス<関西> 利用約款
令和2年9月11日制定
別表1:プラン、利用日数及び利用料金
(税込、単位:円)
| プラン名 | 乗り放題エリア | 利用日数 | 軽自動車等 | 普通車 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀・京都・若狭乗り放題プラン | 滋賀・京都・若狭エリア | 2日間 | 5,000 | 6,300 |
| 京都・兵庫乗り放題プラン | 京都・兵庫エリア | 2日間 | 4,800 | 6,000 |
| 和歌山・奈良乗り放題プラン | 和歌山・奈良エリア | 2日間 | 5,000 | 6,300 |
※和歌山・奈良乗り放題プランにおいて、E71 関西国際空港連絡橋をご利用になる場合、上表の料金とは別に、E71 関西国際空港連絡橋を通行する自動車に対して課税される空港連絡橋利用税(1往復につき100円)のお支払いが必要です。
別表2:乗り放題エリア
(1)滋賀・京都・若狭エリア
| 道路名 | 区間 |
|---|---|
| E1 名神高速道路 | 米原JCT~西宮IC 久御山淀IC~大山崎JCT・IC |
| E1A 新名神高速道路 | 甲賀土山IC~草津JCT 高槻JCT・IC~神戸JCT |
| E2 山陽自動車道 | 神戸JCT~神戸北IC |
| E2A 中国自動車道 | 吹田JCT(吹田本線料金所)~吉川IC |
| E8 北陸自動車道 | 米原JCT~敦賀IC |
| E9 京都縦貫自動車道 | 大山崎JCT・IC~宮津天橋立IC |
| E27 舞鶴若狭自動車道 | 吉川JCT~敦賀JCT |
| E88 京滋バイパス | 瀬田東JCT・IC~久御山淀IC |
| E89 第二京阪道路 | 鴨川東IC~久御山JCT |
(2)京都・兵庫エリア
| 道路名 | 区間 |
|---|---|
| E1 名神高速道路 | 京都南IC~西宮IC 久御山淀IC~大山崎JCT・IC |
| E1A 新名神高速道路 | 高槻JCT・IC~神戸JCT |
| E2 山陽自動車道 | 神戸JCT~備前IC 三木JCT~神戸西IC |
| E2A 中国自動車道 | 吹田JCT(吹田本線料金所)~佐用IC |
| E9 京都縦貫自動車道 | 大山崎JCT・IC~宮津天橋立IC |
| E27 舞鶴若狭自動車道 | 吉川JCT~舞鶴東IC |
| E29 播磨自動車道 | 播磨JCT~播磨新宮IC |
| E29 鳥取自動車道 | 佐用JCT~佐用本線料金所 |
| E72 北近畿豊岡自動車道(遠阪トンネル) | 遠阪IC~山東IC |
| E88 京滋バイパス | 久御山JCT~久御山淀IC |
| E89 第二京阪道路 | 鴨川東IC~久御山JCT |
| E95 播但連絡道路 | 姫路JCT~和田山JCT・IC |
(3)和歌山・奈良エリア
| 道路名 | 区間 |
|---|---|
| E1 名神高速道路 | 京都南IC~吹田IC 久御山淀IC~大山崎JCT・IC |
| E1A 新名神高速道路 | 城陽JCT・IC~八幡京田辺JCT・IC 高槻JCT・IC |
| E24 京奈和自動車道(京奈道路) | 城陽JCT・IC~木津IC |
| E25 西名阪自動車道 | 松原JCT~天理IC |
| E26 近畿自動車道 | 吹田JCT・IC(吹田本線料金所)~松原JCT |
| E26・E42 阪和自動車道 | 松原JCT~有田IC 御坊IC~南紀田辺IC |
| E42 阪和自動車道(湯浅御坊道路) | 有田IC~御坊IC |
| E71 関西空港自動車道 | 泉佐野JCT~りんくうJCT |
| E71 関西国際空港連絡橋 | りんくうJCT~関西国際空港IC |
| E88 京滋バイパス | 久御山JCT~久御山淀IC |
| E89 第二京阪道路 | 鴨川東IC~門真JCT |
| E90 堺泉北道路 | 堺JCT~綾園IC |
| E91 南阪奈道路 | 美原JCT~新庄IC |
| E92 第二阪奈道路 | 西石切IC~宝来IC |
に従い取り扱います。こちらのドライブパスのお申し込みは終了いたしました。