「ぶらり中国ドライブパス2022・発着型」利用約款
令和4年7月8日制定
令和4年10月25日改正
令和4年11月17日改正
令和5年3月1日改正
別表1:発着エリア
プラン名 | 道路名 | 区間名 |
---|---|---|
京滋・大阪エリア発着プラン | 名神高速道路 | 蒲生スマートIC~吹田JCT(久御山淀ICを含む。) |
新名神高速道路 | 甲賀土山IC~草津JCT 高槻JCT・IC~箕面とどろみIC |
|
京滋バイパス | 瀬田東JCT~久御山淀IC (南郷IC、宇治東IC、巨椋ICを除く。) |
|
京都縦貫自動車道 | 大山崎JCT~千代川IC(沓掛ICを除く。) | |
第二京阪 | 久御山JCT~巨椋池IC(巨椋池本線料金所を含む。) | |
中国自動車道 | 吹田JCT~中国池田IC (吹田本線料金所を含む。) |
|
兵庫エリア発着プラン | 中国自動車道 | 宝塚IC~山崎IC (西宮山口JCTを除く。) |
新名神高速道路 | 川西IC~神戸JCT | |
舞鶴若狭自動車道 | 吉川JCT~春日IC | |
山陽自動車道 | 神戸JCT~赤穂IC 三木JCT~神戸西IC(神戸西本線料金所を含む。) |
|
播磨自動車道 | 播磨JCT~宍粟JCT | |
播但連絡道路 | 和田山IC~花田本線料金所 (福崎北IC、生野北第一ICを除く。) |
|
四国エリア発着プラン | 高松自動車道 | 鳴門IC~川之江JCT 坂出JCT~坂出IC |
松山自動車道 | 川之江JCT~大洲IC 大洲北只IC~西予宇和IC |
|
徳島自動車道 | 鳴門JCT~川之江JCT | |
高知自動車道 | 川之江東JCT~須崎東IC | |
今治小松自動車道 | 東予丹原IC~いよ小松JCT | |
瀬戸中央自動車道 | 坂出IC~坂出北IC | |
徳島南部自動車道 | 徳島JCT~徳島沖洲IC | |
九州北部エリア発着プラン | 関門自動車道 | 門司港IC~門司IC |
九州自動車道 | 門司IC~みやま柳川IC (門司本線料金所・福岡本線料金所・太宰府本線料金所を含む、新門司ICを除く。) |
|
東九州自動車道 | 北九州JCT~みやこ豊津IC 椎田南IC~上毛スマートIC |
|
長崎自動車道 | 鳥栖JCT~佐賀大和IC | |
大分自動車道 | 鳥栖JCT~杷木IC | |
椎田道路 | みやこ豊津IC~椎田南IC | |
九州中部エリア発着プラン | 九州自動車道 | 南関IC~人吉球磨スマートIC(益城本線料金所を含む。) |
東九州自動車道 | 中津IC~宇佐IC 大分米良IC~佐伯IC |
|
長崎自動車道 | 小城スマートIC~長崎IC | |
大分自動車道 | 日田IC~大分米良IC | |
宇佐別府道路 | 宇佐IC~速見IC (院内ICを除く。) |
|
日出バイパス | 速見IC~日出IC | |
武雄佐世保道路 | 武雄JCT~佐世保大塔IC(武雄南ICを除く。) | |
佐世保道路 | 佐世保大塔IC~佐世保中央IC | |
八代日奈久道路 | 八代JCT~日奈久IC | |
九州中央自動車道 | 嘉島JCT~益城本線料金所 | |
長崎バイパス | 長崎多良見IC~昭和町IC、西山町IC | |
九州南部エリア発着プラン | 九州自動車道 | えびのIC~鹿児島IC |
東九州自動車道 | 門川IC~清武南IC 末吉財部IC~隼人東IC |
|
延岡南道路 | 門川IC~延岡南IC | |
宮崎自動車道 | えびのJCT~宮崎IC | |
隼人道路 | 隼人東IC~加治木JCT・IC | |
鹿児島道路 | 鹿児島西IC~市来IC |
※スマートICは車種・利用時間に制限がある場合があります。
別表2:周遊エリア
道路名 | 区間名 |
---|---|
中国自動車道 | 佐用IC~下関IC (佐用本線料金所を含む) |
山陽自動車道 | 備前IC~廿日市JCT・IC(尾道本線料金所を含む。) 大竹JCT~山口JCT 宇部本線料金所~下関JCT 倉敷JCT~早島IC |
岡山自動車道 | 岡山JCT~北房JCT |
広島自動車道 | 広島JCT~広島北JCT |
米子自動車道 | 落合JCT~米子IC |
山陰自動車道 | 松江玉造IC~出雲IC |
松江自動車道 | 宍道JCT~三刀屋木次IC |
浜田自動車道 | 千代田JCT~浜田IC |
広島岩国道路 | 廿日市JCT~大竹JCT |
広島呉道路 | 仁保IC~呉IC |
安来道路 | 米子西IC~東出雲IC |
江津道路 | 江津IC~浜田JCT |
※本州四国連絡高速道路株式会社が管理する神戸淡路鳴門自動車道及び瀬戸中央自動車道を利用する場合は、別表5に定めるドライブパスの利用料金のほか、当該道路の利用にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。
※スマートICは車種・利用時間に制限がある場合があります。
別表3:乗り継ぎ指定IC(1)
プラン名 | 道路名 | IC名 |
---|---|---|
四国エリア発着プラン | 今治小松自動車道 | 今治湯ノ浦IC |
別表4:乗り継ぎ指定IC(2)
プラン名 | 道路名 | IC名 | 道路名 | IC名 |
---|---|---|---|---|
京滋・大阪エリア発着プラン | 中国自動車道 | 福崎IC | 播但連絡道路 | 福崎南IC |
兵庫エリア発着プラン | 中国自動車道 | 福崎IC | 播但連絡道路 | 福崎北IC |
兵庫エリア発着プラン | 中国自動車道 | 福崎IC | 播但連絡道路 | 福崎南IC |
四国エリア発着プラン | 中国自動車道 | 福崎IC | 播但連絡道路 | 福崎南IC |
四国エリア発着プラン | 松山自動車道 | 大洲北只IC | 松山自動車道 | 大洲IC |
九州南部発着プラン | 鹿児島道路 | 鹿児島西IC | 九州自動車道 | 鹿児島IC |
九州南部発着プラン | 延岡南道路 | 延岡南IC | 東九州自動車道 | 佐伯IC |
別表5:ドライブパスの利用料金
プラン名 | 利用日数 | 普通車 | 軽自動車等 |
---|---|---|---|
京滋・大阪エリア発着プラン | 連続する 最大2日間 |
9,700円 | 7,700円 |
連続する 最大3日間 |
10,700円 | 8,600円 | |
兵庫エリア発着プラン | 連続する 最大2日間 |
8,700円 | 6,900円 |
連続する 最大3日間 |
9,700円 | 7,700円 | |
四国エリア発着プラン | 連続する 最大2日間 |
7,100円 | 5,700円 |
連続する 最大3日間 |
8,100円 | 6,500円 | |
九州北部エリア発着プラン | 連続する 最大2日間 |
9,200円 | 7,300円 |
連続する 最大3日間 |
10,200円 | 8,100円 | |
九州中部エリア発着プラン | 連続する 最大2日間 |
11,200円 | 9,000円 |
連続する 最大3日間 |
12,200円 | 9,800円 | |
九州南部エリア発着プラン | 連続する 最大2日間 |
13,800円 | 11,000円 |
連続する 最大3日間 |
14,800円 | 11,800円 |
※本州四国連絡高速道路株式会社が管理する道路、阪神高速道路株式会社が管理する道路及び広島高速道路公社が管理する道路等、ドライブパスの対象外の道路を利用する場合は、上記利用料金のほか、当該道路の利用にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。
※京滋・大阪エリア発着中国周遊プランにおいて、吹田本線料金所を利用する場合は、上記利用料金のほか、近畿自動車道の利用にかかる通行料金が別途必要となります。
※京滋・大阪エリア発着中国周遊プランにおいて、巨椋池本線料金所を利用する場合は、上記利用料金のほか、第二京阪道路の利用にかかる通行料金が別途必要となります。
こちらのドライブパスのお申し込みは終了いたしました。